Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
Bauart | Standgerät |
---|---|
Energieeffizienzklasse | E (A bis G) |
Energieverbrauch | 143kWh/Jahr |
Frontfarbe | edelstahl |
Nutzinhalt | 370l, inkl. Kaltlagerzone |
Display | ja |
Besonderheiten | Fleischfach, Gemüsefach, Schnellkühlen, dynamische Kühlung, LED-Beleuchtung, Flaschenablage, Türalarm |
Smart Home | nein |
Klimaklasse | N/ST |
Geräuschentwicklung | 40dB(A) |
Luftschallemissionsklasse | D (A bis D) |
Türsystem | Türanschlag rechts, wechselbar |
Abmessungen | 595x1855x651mm (BxHxT) |
Eigene Bewertung schreiben