Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
Diagonale | 43"/109cm |
---|---|
Auflösung | 3840x2160 |
Panel | LCD, IPS |
Hintergrundbeleuchtung | LED, Direct-lit |
HDR | HDR, HDR10, HLG |
Bildwiederholfrequenz | 50/60Hz nativ |
3D | nein |
Tuner | 1x DVB-C/-T/-T2/-S/-S2 HEVC (H.265) MPEG-4 AVC (H.264) |
Video-Anschlüsse | 3x HDMI |
Audio-Anschlüsse | eARC, Digital Audio Out (optisch) |
Weitere Anschlüsse | 2x USB-A 2.0, 1x RJ-45, 1x CI+ 1.4 |
Wireless | Wi-Fi 5 (WLAN 802.11a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0 LE |
Prozessor | LG a7 Gen6 AI Prozessor 4K, Quad-Core |
Betriebssystem | WebOS 23 |
Sprachassistenten | Amazon Alexa integriert, Apple Siri kompatibel, Google Assistant kompatibel (nicht in allen Ländern nutzbar) |
Streaming Clients | Bildschirmübertragung (Apple AirPlay 2) |
Audio-Decoder | Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
Audio-Gesamtleistung | 2.0, 20W (2x 10W) |
Gamingfeatures | ALLM (Auto Low Latency Mode) |
Besonderheiten | Filmmaker Mode, Sprachsteuerung, Gestensteuerung, USB-Recorder (nicht in allen Ländern nutzbar), Timeshift, Apple HomeKit kompatibel |
Energieeffizienzklasse SDR | G (A bis G) |
Energieverbrauch SDR | 54kWh/1000h |
Energieeffizienzklasse HDR | G (A bis G) |
Energieverbrauch HDR | 83kWh/1000h |
Farbe | schwarz |
VESA | 200x200 |
Standfuß | mittig |
Abmessungen mit Standfuß | 96.7x62.9x24.9cm (BxHxT) |
Abmessungen ohne Standfuß | 96.7x56.4x5.7cm (BxHxT) |
Gewicht mit Standfuß | 10.00kg |
Gewicht ohne Standfuß | 8.90kg |
Herstellergarantie | 2 Jahre |
Hinweis | Informationen zum DVB-T2 Empfang in ÖsterreichInformationen zum DVB-T2 Empfang in Deutschland |
Eigene Bewertung schreiben