Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
Diagonale | 40"/102cm |
---|---|
Auflösung | 1920x1080 |
Panel | LCD |
Hintergrundbeleuchtung | LED, Direct-lit |
HDR | nein |
Bildwiederholfrequenz | 50/60Hz nativ |
Helligkeit | 200cd/m² |
Kontrast | 5.000:1 statisch |
3D | nein |
Tuner | 1x DVB-C/-T/-T2/-S/-S2 HEVC (H.265) |
Video-Anschlüsse | 2x HDMI 2.0, Composite Video |
Audio-Anschlüsse | Digital Audio Out (optisch), Kopfhörer (3.5mm Klinke) |
Weitere Anschlüsse | 2x USB-A 2.0, 1x RJ-45, 1x CI+ 1.4 |
Wireless | Wi-Fi (WLAN) |
Prozessor | Quad-Core |
Betriebssystem | VIDAA U |
Streaming Clients | Bildschirmübertragung |
Audio-Decoder | DTS |
Audio-Gesamtleistung | 14W (2x 7W) |
Gamingfeatures | 9.5ms Reaktionszeit |
Besonderheiten | HbbTV |
Energieeffizienzklasse SDR | F (A bis G) |
Energieverbrauch SDR | 42kWh/1000h |
Farbe | schwarz |
VESA | 100x200 |
Standfuß | seitlich |
Abmessungen mit Standfuß | 89.3x55.9x18.2cm (BxHxT) |
Abmessungen ohne Standfuß | 89.3x51.3x13.2cm (BxHxT) |
Gewicht mit Standfuß | 5.50kg |
Gewicht ohne Standfuß | 5.40kg |
Hinweis | Informationen zum DVB-T2 Empfang in ÖsterreichInformationen zum DVB-T2 Empfang in Deutschland |
Eigene Bewertung schreiben